製品仕様
IVEX Logger for Desktop の製品仕様は以下の通りです。
動作環境
【Advanced Edition】
| CPU(※1) | Intel Pentium プロセッサ |
|---|---|
| メモリ(※1) | 256MB以上のRAM(1GB以上を推奨) |
| HDD(※1) | 1GB以上のハードディスクの空き容量 |
| アプリケーション | Microsoft .NET Framework 1.1 (※必須) |
| OS | Windows 2000 Professional SP4 以上 Windows XP Professional SP3 Windows Vista SP2 (※ Home Basic除く) Windows 7 (※ Professional 以上) |
| 対応データベース | Microsoft SQL Server (2005 / 2008 / 2008 R2)(※2) ※WorkgroupEdition 以上 ※各SQL Server の動作要件につきましては、Microsoft のサイトにてご確認ください |
※1 Windows が快適に動作するスペックが目安。
※2 DBは別サーバへのインストールを推奨しています。
※ ログ保存用のデータベースは必須となります。
※ ログ取得対象は32bitアプリケーション以上となります
【Enterprise Edition】
| CPU(※1) | Intel Pentium プロセッサ |
|---|---|
| メモリ(※1) | 256MB以上のRAM(1GB以上を推奨) |
| HDD(※1) | 1GB以上のハードディスクの空き容量 |
| アプリケーション | Microsoft .NET Framework 1.1 (※必須) |
| OS | Windows 2000 Professional SP4 以上 Windows XP Professional SP3 Windows Vista SP2 (※ Home Basic除く) Windows 7 (※ Professional 以上) |
| 対応データベース | IVEX Logger 専用データベース ※Microsoft .NET Framework 2.0 が必要(1.1とは別途) |
| 専用データベース動作環境 | OS: Windows Server 2003/2008 ※Microsoft .NET Framework 2.0 が必要(1.1とは別途) ※Perl 5.8系 が必要(インストーラーにてインストールされます) |
※1 Windows が快適に動作するスペックが目安。
※2 DBは別サーバへのインストールを推奨しています。
※ ログ保存用のデータベースは必須となります。
※ ログ取得対象は32bitアプリケーション以上となります
ログ容量の目安
1ユーザ当り 約400K ~ 2MB / 日(環境、フィルタ設定等により異なります)




