![]()
- ※ 2009年9月30日までに IVEX Logger for Server をお申し込み頂いたお客様が対象となります。
- ※ ライセンスのご購入単位は、5CAL毎となっておりますので、予めご了承ください。
- ※ 本キャンペーン価格は、お客様1社5CAL迄を対象とさせて頂きます。 (5CALを超えた分は通常価格適用)
IVEX Logger for Server とは
IVEX Logger for Server は特権ID保有者、リモートメンテナンスに完全対応した、「国内初」のサーバー管理者用ログ取得ソフトウェアです。
従来のソフトウェアでは対応できなかった、サーバー管理者の操作ログを、詳細に取得します。
IT全般統制対策に最適なロガーがついに誕生しました。
IVEX Logger for Server 機能紹介
取得可能ログ例
| 操 作 | 内 容 |
|---|---|
| ファイル操作履歴 | アプリケーションによる参照、書込、コピー、移動、削除操作を記録 |
| アプリケーション起動(終了)履歴 | アプリケーションの起動(終了)操作を記録 |
| クリップボード履歴 | テキスト、ファイル、画像のコピー、ペースト操作を記録 |
| 印刷履歴 | 印刷の開始と終了の記録 |
| WEBアクセス履歴 | ブラウザによるページ単位のウェブ閲覧を記録 |
| メール送受信履歴 | メール送信、メール受信を記録 |
| コマンドプロンプト操作履歴 | コマンドプロンプト操作を記録 (実行したコマンド内容も取得します) |
| 通信履歴 | 接続先IPアドレス・ポート番号を記録 |
| ログイン(ログオフ)履歴 | サーバにログイン(ログオフ)した日時を記録 |
推奨環境
| サーバーリソース | 推 奨 環 境 |
|---|---|
| 対象 OS | Windows 2000 Server SP4 Windows Server 2003 、SP1 SP2 Windows Server 2003 、R1 R2 Windows Server 2008 |
| CPU | Intel Pentium プロセッサ |
| RAM | 256MB以上 (推奨:1GB以上) |
| HDD | 1GB以上の空き容量 |
| ログ管理用DB | HDD容量参考値 (1user 当たり) 2MB/日 ※対応DB:MS SQL Server 2000, 2005 または IBM DB2 ver.9.5 |




